Nga taonga | Waeine | Taurangi | Tikanga | ||
Te hanganga matū | Al2O3 | % | 41.00-46.00 | 44.68 | |
ZrO2 | % | 35.00-39.00 | 36.31 | ||
SiO2 | % | 16.50-20.00 | 17.13 | ||
Fe2O3 | % | 0.20max | 0.09 | ||
Kiato rahi | g/cm3 | 3.6min | 3.64 | ||
Ka kitea te porosity | % | 3.00max | |||
Wāhanga | 3Al2O3.2SiO2 | % | 50-55 | ||
Kua tohua te ZrSiO4 | % | 30-33 | |||
Corundum | % | 5.00max | |||
Karaihe | % | 5.00max |
Ka whakamahia i roto i nga tono hua motuhake ko te kaha o te atete ki te waikura o te taiao me te iti o te whakarea o te roha waiariki he mea tino pai.
Ko nga tono ko nga ngongo whakarewa pehanga uku me nga ahua whakaahuru e hiahia ana kia atete ki te para whakarewa me te karaihe whakarewa.
Ko nga pereki Zir-mull me nga pereki e whakamahia ana i roto i te Ahumahi Karaihe tae atu ki te taapiri i roto i nga whakangao whakarewa.