Items | Yekbûn | Naverok | Mîna | ||
Pêkhatina kîmyewî | Al2O3 | % | 41.00-46.00 | 44,68 | |
ZrO2 | % | 35.00-39.00 | 36.31 | ||
SiO2 | % | 16.50-20.00 | 17.13 | ||
Fe2O3 | % | 0.20 max | 0.09 | ||
Density Bulk | g/cm3 | 3.6min | 3.64 | ||
Poroziya xuya | % | 3.00 max | |||
Dem | 3Al2O3.2SiO2 | % | 50-55 | ||
Indined ZrSiO4 | % | 30-33 | |||
Corundum | % | 5.00 max | |||
Cam | % | 5.00 max |
Ew di serîlêdanên hilberên taybetî de tê bikar anîn ku li wir berxwedanek bilind a li hember korozyona hawîrdorê û rêjeyek kêm a berfirehbûna termal taybetmendiyên xwestek in.
Serlêdan lûleyên avêtina zexta seramîk û şeklên refrakker ên ku li hember şûşeya şil û cam şilandî hewceyê berxwedanê ne.
Tuxle û kerpîçên Zir-mull ku di Pîşesaziya Glassê de têne bikar anîn û her weha wekî lêzêdekerek di refraktorên avêtina domdar de têne bikar anîn.