Brown Fused Alumina se yon abrazif difisil, byen file ki trè apwopriye pou fanm k'ap pile metal ki gen gwo fòs rupture. Pwopriyete tèmik li yo fè li yon materyèl ekselan pou itilize nan envantè de pwodwi refractory. Materyèl sa a tou itilize nan lòt aplikasyon tankou eksplozif ak sifas redi.
Klas | Spesifikasyon | Konpozisyon chimik (F46) | ||||
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | TiO2 | CaO | ||
Klas brik * | 0-1,1-3,3-5mm-8+16,-16+30,-30+60mesh, Amann | ≥95.2 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.4 |
Castable Grade | 0-1,1-3,3-5mm-8+16,-16+30,-30+60mesh, Amann | ≥95 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.4 |
Klas vitrifye | F12-F220 | ≥95.5 | ≤1.0 | ≤0.3 | 2.2-3.0 | ≤0.4 |
Rezin & eksplozif Klas | F12-F220 | ≥95 | ≤1.5 | ≤0.3 | ≤3.0 | ≤0.4 |
Mikwo Klas | P240-P1200 | ≥92-95 | ≤1.0-1.8 | ≤0.3-0.5 | ≤2.2-4.5 | - |
F240-F1000 | ≥88-95 | ≤1.0-2.5 | ≤0.3-0.5 | ≤2.2-6.5 | - | |
Pwen k ap fonn | 2050℃ | |||||
Refractoriness | 1980 ℃ | |||||
Vrè dansite | 3.90ming/cm3 | |||||
Mohs dite | 9.00min |
Atik | Gwosè | Konpozisyon chimik (%) | ||||
Al2O3 | TiO2 | CaO | SiO2 | Fe2O3 | ||
A和AP1 | F4~F80 P12~P80 | 95.00~97.50 | 1.70~3.40 | ≤0.42 | ≤1.00 | ≤0.30 |
F90~F150 P100~P150 | 94.50~97.00 | |||||
F180~F220 P180~P220 | 94.00~97.00 | 1.70~3.60 | ≤0.45 | ≤1.00 | ≤0.30 | |
F230~F800 (P240~P800) | ≥93.50 | 1.70~3.80 | ≤0.45 | ≤1.20 | ≤0.30 | |
F1000~F1200 (P1000~P1200) | ≥93.00 | ≤4.00 | ≤0.50 | ≤1.40 | ≤0.30 | |
P1500~P2500 | ≥92.50 | ≤4.20 | ≤0.55 | ≤1.60 | ≤0.30 | |
AB和AP2 | F4~F80 P12~P80 | ≥94.00 | 1.50~3.80 | ≤0.45 | ≤1.20 | ≤0.30 |
F90~F220 P100~P220 | ≥93.00 | 1.50~4.00 | ≤0.50 | ≤1.40 | - | |
F230~F800 (P240~P800) | ≥92.50 | ≤4.20 | ≤0.60 | ≤1.60 | - | |
F1000~F1200 (P1000~P1200) | ≥92.00 | ≤4.20 | ≤0.60 | ≤1.80 | - | |
P1500~P2500 | ≥92.00 | ≤4.50 | ≤0.60 | ≤2.00 | - | |
AS | 16~220 | ≥93.00 | - | - | - | - |
Brik / Vitrifye Klas BFA: Yo pwodui lè l sèvi avèk boksit klas espesyal nan paramèt fizyon kontwole. Klas sa a se apwopriye pou brik / pwodwi vitrifye anpeche fant / fant, twou ak tach nwa nan pwodwi final la.
Brown Fused Alumina se pwodwi pa fusion boksit kalsine nan yon gwo founo elektrik ak tanperati ki pi gran pase 2000 ° C. Yon pwosesis solidifikasyon dousman swiv fizyon an, bay kristal blòk. Èd k ap fonn nan retire souf rezidyèl ak kabòn, Kontwòl strik sou nivo Titania pandan pwosesis fizyon an asire pi gwo severite grenn yo.
Lè sa a, brit la refwadi se plis kraze, netwaye nan enpurte mayetik nan séparateur mayetik segondè entansite ak klase nan fraksyon gwosè etwat kostim itilize nan fen. Liy dedye pwodwi pwodwi pou aplikasyon diferan.