موارد | واحد | شاخص | معمولی | ||
ترکیب شیمیایی | Al2O3 | % | 41.00-46.00 | 44.68 | |
ZrO2 | % | 35.00-39.00 | 36.31 | ||
SiO2 | % | 16.50-20.00 | 17.13 | ||
Fe2O3 | % | حداکثر 0.20 | 0.09 | ||
چگالی ظاهری | g/cm3 | 3.6 دقیقه | 3.64 | ||
تخلخل ظاهری | % | حداکثر 3.00 | |||
فاز | 3Al2O3.2SiO2 | % | 50-55 | ||
ایندین ZrSiO4 | % | 30-33 | |||
کوراندوم | % | حداکثر 5.00 | |||
شیشه ای | % | حداکثر 5.00 |
در کاربردهای ویژه محصولات مورد استفاده قرار می گیرد که در آن مقاومت بالا در برابر خوردگی محیطی و ضریب انبساط حرارتی پایین از خواص مطلوب هستند.
کاربردها شامل لوله های ریخته گری تحت فشار سرامیکی و اشکال نسوز است که نیاز به مقاومت در برابر سرباره مذاب و شیشه مذاب دارند.
آجر و آجر زیر مول که در صنعت شیشه و همچنین افزودنی در نسوزهای ریخته گری پیوسته استفاده می شود.