Articuli | Unità | Index | Tipica | ||
cumpusizioni chimica | Al2O3 | % | 41.00-46.00 | 44,68 | |
ZrO2 | % | 35.00-39.00 | 36.31 | ||
SiO2 | % | 16.50-20.00 | 17.13 | ||
Fe2O3 | % | 0,20 max | 0,09 | ||
Densità di massa | g/cm3 | 3,6 minuti | 3.64 | ||
Porosità apparente | % | 3,00 max | |||
Fase | 3Al2O3.2SiO2 | % | 50-55 | ||
ZrSiO4 indinatu | % | 30-33 | |||
Corindone | % | 5,00 max | |||
Vetru | % | 5,00 max |
Hè aduprata in l'applicazioni di prudutti specializati induve una alta resistenza à a corrosione ambientale è un bassu coefficientu di espansione termica sò proprietà desiderate.
L'applicazioni includenu tubi di colata di pressione di ceramica è forme refrattarie chì necessitanu resistenza à scorie fuse è vetru fusu.
Bricks Zir-mull è mattoni usati in l'Industria di u Vetru è ancu un additivu in Refrattarii di Colata Continua.